Путешествия

2011
Jul 07-14 | Paris, France
Oct 22-24 | Kiev, Ukraine
Nov 04-06 | Minsk, Belarus

2012
May 27-28 | Saint Petersburg, Russia
Jul 14-15 | Limassol, Cyprus
Jul 26-27 | Kiev, Ukraine
Aug 19-21 | Odessa, Ukraine
Sep 08-15 | Punta Cana, Dominican Republic
Dec 05-06 | Barcelona, Spain

2013
Feb 10-21 | Cancun, Mexico
Feb 23-26 | Istanbul, Turkey
Mar 30-31 | Barcelona, Spain
Apr 14-15 | Prague, Czech Republic
May 12-13 | Heraklion, Crete
May 26-27 | Madrid, Spain
Jun 09-10 | Copenhagen, Denmark
Jul 28-30 | Larnaca, Cyprus
Aug 04-05 | Geneva, Switzerland
Sep 01-02 | Paris, France
Oct 20-21 | Paris, France
Nov 04-09 | San Francisco, U.S.A.
Nov 09-14 | Miami, U.S.A.
Nov 18-24 | Shanghai, China
Dec 14-16 | Vienna, Austria

2014

Feb 08-09 | Barcelona, Spain
Feb 15-17 | Sochi, Russia
Mar 31 - Apr 05 | Seoul, South Korea
Apr 05-18 | Guam, U.S.A.
Apr 30 - May 02 | Berlin, Germany
Jun 18-19 | Rome, Italy
Jul 18-19 | Stockholm, Sweden
Jul 23-25 | Berlin, Germany
Aug 14 | Seoul, South Korea
Aug 15-18 | Guam, U.S.A.

October 29 - November 21:
  • Bilbao, Spain
  • Bogota, Colombia
  • Buenos Aires, Argentina
  • Ushuaia, Argentina
  • El Calafate, Argentina
  • El Chalten, Argentina
  • Colonia Del Sacramento, Uruguay
  • Barcelona, Spain
2015

February | Ushuaia, Argentina
April | London, England
May | Budapest, Hungary
June | Dresden, Germany
July | Amsterdam, Netherlands
July | Dubai, UAE

Карта моих перелетов [последнее обновление: 28-10-2015]

Подробнее со статистикой можно ознакомиться, кликнув на баннер:
My Flightdiary.net profile

Отдельно рейсы в составе экипажа:
My Flightdiary.net profile

Комментариев нет:

Отправить комментарий